Each 24/7 prayer campaign included unique prayer fuel for each of the 30 days of Ramadan
84 prayer champions took on the challenge in 2022 to mobilize at least 96 intercessors who would commit to a 15-minute prayer slot each day during Ramadan. Below are the conservative stats that we know of, only in Eternity will we know the full impact:
Prayer Campaigns: 84
Countries Prayed For: 62
Intercessors: 6395
Time Prayed: 4 years, 359 days OR 43,660 hours
15-Minute Time Slots Filled: 170,640
24/7 prayer goal
100% coverage for 100+ campaigns
Current Status
48.37% coverage
of 84 campaigns
Total Time Committed
5 years 6 days
Join | |||
---|---|---|---|
Afghanistan247 | Afghanistan | 66.35% | Pray |
Algeria247 | Algeria | 50% | Pray |
Almeria-Ramadan | Almería, Spain | 8.99% | Pray |
Andalucia Spain | Andalucía, Spain | 36.15% | Pray |
Bahrain Ramadan | Bahrain | 6.77% | Pray |
Bangladesh-Ramadan | Bangladesh | 61.67% | Pray |
CV Global | 16.15% | Pray | |
CV100nations | Indonesia | 13.4% | Pray |
Chad Ramadan | Chad | 90.87% | Pray |
Chad247 | Chad | 91.74% | Pray |
Chay2022 | Algeria | 30.03% | Pray |
China Hui | China | 70.23% | Pray |
Colorado Ramadan | Colorado | 31.32% | Pray |
Comoros 🇺🇸 | Comoros | 72.33% | Pray |
Dearborn247 | Dearborn, MI, USA | 10.66% | Pray |
Djibouti Ramadan | Djibouti | 37.29% | Pray |
Egypt 24/7 | Egypt | 64.41% | Pray |
Egypt Ramadan | Egypt | 38.96% | Pray |
Egypt2022 | Egypt | 100% | Pray |
France Ramadan | France | 12.54% | Pray |
Guinea Bissau | Guinea-Bissau | 77.08% | Pray |
Hidden | 45.56% | ||
HornOfAfrica | Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia | 43.96% | Pray |
Indian Muslims | India | 23.58% | Pray |
Iraq247 | Iraq | 95.14% | Pray |
Jordan247 | Jordan | 55.31% | Pray |
Kaz | Kazakhstan | 46.88% | Pray |
Kenya | Kenya | 25.42% | Pray |
Kuwait Ramadan | Kuwait | 5.07% | Pray |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 40.49% | Pray |
Land of Hope in Spain | Spain | 5.21% | Pray |
Lebanon247 | Lebanon | 88.99% | Pray |
Libya | Libya | 99.86% | Pray |
London Ramadan | London, UK | 23.02% | Pray |
Madagascar | Madagascar | 34.48% | Pray |
Mahdia, Tunisia | Mahdia, Tunisia | 20.6% | Pray |
Malay | Malaysia | 36.88% | Pray |
Matmata, Tunisia | Matmata, Tunisia | 61.84% | Pray |
Mauritius Ramadan | Mauritius | 9.03% | Pray |
Misiones IPA | 56.84% | Pray | |
Mission Indonesia | Central Java, Indonesia | 25.64% | Pray |
Morocco 24/7 | Morocco | 99.72% | Pray |
Nairobi-Kenya | Nairobi | 9.34% | Pray |
Niger 24/7 | Niger | 23.33% | Pray |
North Africa 247 | Morocco, Mauritania, Tunisia, Algeria | 46.01% | Pray |
Oman 24/7 | Oman | 21.11% | Pray |
Oman Ramadan | Oman | 79.51% | Pray |
Pakistan 2022 | Pakistan | 89.03% | Pray |
Pray for Indonesia | Indonesia | 99.36% | Pray |
Pray4Bosnia | Bosnia and Herzegovina | 100% | Pray |
Pray4Iran | Iran | 26.23% | Pray |
Pray4Jordan | Jordan | 75.91% | Pray |
Pray4Somalis | Somalia | 0 | Pray |
Pray4WAfrica | Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo | 76.01% | Pray |
Pray4brum | Birmingham, UK | 61.81% | Pray |
Pray4tunisia 2022 | Tunisia | 100% | Pray |
PrayForNiger | Niger | 99.86% | Pray |
Praying For Indonesia | Indonesia | 60.89% | Pray |
Praymorocco | Morocco | 100% | Pray |
Qatar Ramadan | Qatar | 10.9% | Pray |
Rohingya Ramadan | Malaysia | 5.78% | Pray |
Russia | Russia | 19.69% | Pray |
Saudi Arabia Ramadan | Saudi Arabia | 81.35% | Pray |
Senegal247 | Senegal | 47.85% | Pray |
Somalis 2022 | Somalia | 98.29% | Pray |
South Africa 247 | South Africa | 20.49% | Pray |
Southern Tunisia | Tunisia | 97.4% | Pray |
Sudan247 | Sudan | 20.9% | Pray |
Syria247 | Syria | 40% | Pray |
Tanzania 24/7 | Tanzania | 83% | Pray |
Tribes of Sinai | Sinai Peninsula, Nuweiba, Egypt | 35.63% | Pray |
Tunisia Families | Tunisia | 82.57% | Pray |
Turkey 2022 | Turkey | 65.07% | Pray |
Turkmenistan | Turkmenistan | 48.58% | Pray |
UAE 247 | United Arab Emirates | 8.44% | Pray |
UAE Ramadan | United Arab Emirates | 5.07% | Pray |
UAE Ramadan | United Arab Emirates | 9.72% | Pray |
Uzb | Uzbekistan | 27.95% | Pray |
WePray4Spain | Spain | 17.01% | Pray |
West Bank Gaza | Gaza | 5.35% | Pray |
Yemen | Yemen | 98.51% | Pray |
Zanzibar Tanzania | Zanzibar, Tanzania | 96.11% | Pray |
https://110cities.pray4movement.org - 2022-04 | 69.46% | Pray | |
https://hornofafrica247.pray4movement.org - 2022-04 | Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia | 6.35% | Pray |
Don’t see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.