All Ongoing Campaigns
110 Cities ๐ช๐ฌ๐บ๐ธ๐ช๐ธ๐ซ๐ท๐ฎ๐ฉ๐ต๐น๐ท๐บ | 83.44% | 2 years 247 days | 2022-05-01 | ||
Bless My Neighbor ๐บ๐ธ | 14.2% | 37 days 9 hours | 2023-02-01 | ||
Pray4Egypt | Egypt | 0.16% | 3 hours | 2023-03-15 | |
Pray4Spain ๐บ๐ธ๐ช๐ธ | Spain | 5.09% | 4 days 19 hours | 2023-03-22 | |
grove ๐บ๐ธ | 2.43% | 2 days 7 hours | 2023-03-23 |
Donโt see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.
Current and upcoming Event Campaigns
24/7 Prayer for Morocco ๐บ๐ธ๐ช๐ธ | Morocco | 100% | 44 days 16 hours | ramadan | 2023-03-23 |
24/7 prayer for Muslims during Ramadan 2023 ๐บ๐ธ | Greater London | 19.58% | 6 days 14 hours | ramadan | 2023-03-22 |
247.pray4ug ๐บ๐ธ | Uganda | 35.99% | 12 days 8 hours | ramadan | 2023-03-23 |
30 Days for Chad ๐บ๐ธ | Chad | 3.4% | 1 day 1 hour | 2023-04-01 | |
Algeria ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Algeria | 11.86% | 3 days 17 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Arabian Peninsula ๐บ๐ธ | Ar Riyad | 58.5% | 19 days 20 hours | ramadan | 2023-03-22 |
CV 100 Nations ๐บ๐ธ | 4.57% | 1 day 10 hours | ramadan | 2023-03-22 | |
Chad 24/7 ๐บ๐ธ | Chad | 5.14% | 1 day 14 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Chad Ramadan ๐บ๐ธ | Chad | 82.93% | 36 days 8 hours | ramadan | 2023-03-22 |
City Bible Church ๐บ๐ธ | 5.21% | 1 day 15 hours | ramadan | 2023-03-22 | |
Djibouti Ramadan ๐บ๐ธ | Djibouti | 41.87% | 13 days 8 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Ethiopia ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Ethiopia | 4.1% | 1 day 22 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Guinea-Bissau ๐บ๐ธ | Guinea-Bissau | 3.06% | 23 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Hidden | 55.98% | 19 days 4 hours | ramadan | 2023-03-23 | |
Hui 2023 ๐บ๐ธ | Xining | 75.44% | 24 days | ramadan | 2023-03-22 |
Indonesia Ramadan ๐บ๐ธ | Indonesia | 100% | 49 days 12 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Iraq ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Iraq | 38.07% | 12 days 4 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Kazakhstan ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Kazakhstan | 11.79% | 3 days 16 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Kyrgyzstan ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Kyrgyzstan | 28.9% | 9 days 22 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Lebanon 24/7 ๐บ๐ธ | Lebanon | 98.96% | 40 days 14 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Libya Ramadan ๐บ๐ธ | Libya | 99.93% | 40 days 4 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Movimento de Oraรงรฃo ๐บ๐ธ๐ง๐ท | Brazil | 2.2% | 16 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Muslims in Illinois ๐บ๐ธ | Cook, Peoria | 56.52% | 18 days 1 hour | ramadan | 2023-03-22 |
North Africa 2023 ๐บ๐ธ | 66.3% | 21 days 11 hours | ramadan | 2023-03-22 | |
North Africa 24/7 ๐บ๐ธ | 37.1% | 12 days 19 hours | ramadan | 2023-03-22 | |
Oman 24/7 ๐บ๐ธ | Oman | 11.12% | 3 days 11 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pakistan Ramadan ๐บ๐ธ | Pakistan | 52.25% | 17 days 11 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray 4 Iran ๐บ๐ธ | Iran | 10.79% | 3 days 10 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray 4 Jordan ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Jordan | 100% | 40 days 18 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray for Afghanistan ๐บ๐ธ | Afghanistan | 99.97% | 1 year 333 days | ramadan | 2023-03-23 |
Pray for Baghdad ๐บ๐ธ | Adhamiya | 61.39% | 20 days 3 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray for Egypt ๐บ๐ธ | Egypt | 99.8% | 59 days 4 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray for Jakarta ๐บ๐ธ | Jakarta Raya | 13.17% | 4 days 2 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray for Kenya ๐บ๐ธ | Kenya | 15.19% | 4 days 24 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray for Niger Ramadan 2023 ๐บ๐ธ๐ซ๐ท | Niger | 100% | 54 days 19 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray for Tanzania ๐บ๐ธ | Tanzania | 75.74% | 25 days 2 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Pray for our Ahmadiyyah Neighbors ๐บ๐ธ | Erie | 11.36% | 3 days 20 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray for the World - SYATP Philippines ๐บ๐ธ | Philippines | 5.21% | 1 day 14 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Bosnia ๐บ๐ธ | Bosnia and Herzegovina | 100% | 39 days 13 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Brum ๐บ๐ธ | Birmingham | 78.13% | 26 days 19 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Pray4Dungan ๐บ๐ธ | Dungan | 94.42% | 34 days 4 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Egypt ๐บ๐ธ | Egypt | 37.67% | 13 days 17 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Ghana During Ramadan ๐บ๐ธ | Ghana | 16.43% | 5 days 3 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4HighlandPeople ๐บ๐ธ | 3.23% | 1 day | ramadan | 2023-03-22 | |
Pray4Italy ๐บ๐ธ๐ฎ๐น | Roma | 94.39% | 62 days 2 hours | easter | 2023-02-22 |
Pray4Maryland & DC ๐บ๐ธ | District of Columbia, Carroll | 26.04% | 8 days 3 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Pakistan2023 ๐บ๐ธ | Pakistan | 23.79% | 8 days 1 hour | ramadan | 2023-03-23 |
Pray4Russia ๐บ๐ธ๐ท๐บ | Russia | 6.18% | 1 day 21 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Tajikistan ๐บ๐ธ | Tajikistan | 34.14% | 11 days 9 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Tunisia 2023 ๐บ๐ธ | Tunisia | 100% | 84 days 2 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Pray4Turkey ๐บ๐ธ๐จ๐ด๐ฉ๐ช๐ง๐ท | Turkey | 99.97% | 55 days 5 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Pray4malaysia ๐บ๐ธ | Malaysia | 8.1% | 2 days 12 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Prayer for Aceh ๐บ๐ธ | Aceh | 68.82% | 24 days 11 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Praymorocco ๐บ๐ธ | Morocco | 100% | 77 days 1 hour | ramadan | 2023-03-23 |
Ramadan Guinea Prayer ๐บ๐ธ๐ซ๐ท | Guinea | 76.58% | 26 days 7 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Ramadan in Bangladesh ๐บ๐ธ | Bangladesh | 12.13% | 3 days 19 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Roramadan ๐บ๐ธ | Romania | 5.21% | 2 days 7 hours | ramadan | 2023-03-23 |
SH4502 ๐บ๐ธ | United States | 8.3% | 2 days 14 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Saudi Arabia ๐บ๐ธ | Saudi Arabia | 71.64% | 23 days 16 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Senegal ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Senegal | 25.67% | 8 days 1 hour | ramadan | 2023-03-22 |
Somalia ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Somalia | 96.64% | 35 days 7 hours | ramadan | 2023-03-22 |
South Asia ๐บ๐ธ | Mangrol | 10.58% | 3 days 21 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Southern Thailand ๐บ๐ธ | Thailand | 3.56% | 1 day 13 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Southern Tunisia ๐บ๐ธ | Tunisia | 94.89% | 32 days 9 hours | ramadan | 2023-03-22 |
St Matthews Praying for Muslims ๐บ๐ธ | South Africa | 26.24% | 8 days 22 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Sudan ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Sudan | 5.31% | 1 day 16 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Syria ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Syria | 7.93% | 2 days 13 hours | ramadan | 2023-03-22 |
The Islands ๐บ๐ธ | 99.97% | 53 days 22 hours | ramadan | 2023-03-23 | |
To the Ends of the Earth ๐บ๐ธ | Durham, Wake | 3.09% | 20 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Tribesofsinai2023 ๐บ๐ธ | Egypt | 29.41% | 10 days 9 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Tunisian Families ๐บ๐ธ | Tunisia | 38.1% | 12 days 12 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Turkmenistan ๐บ๐ธ๐จ๐ด | Turkmenistan | 4.1% | 1 day 7 hours | ramadan | 2023-03-22 |
UAE Ramadan ๐บ๐ธ | United Arab Emirates | 5.21% | 1 day 15 hours | ramadan | 2023-03-22 |
We pray for Bahrain ๐บ๐ธ | Bahrain | 14.65% | 4 days 13 hours | ramadan | 2023-03-23 |
West Asia Movement ๐บ๐ธ | 10.42% | 3 days 6 hours | ramadan | 2023-03-22 | |
Yem-Soco ๐บ๐ธ | Yemen | 21.57% | 6 days 17 hours | ramadan | 2023-03-22 |
Yemen ๐บ๐ธ | Yemen | 94.05% | 34 days 8 hours | ramadan | 2023-03-23 |
light4maghreb ๐บ๐ธ | 2.08% | 16 hours | ramadan | 2023-03-23 | |
oasisaccess100 ๐ฐ๐ผ๐บ๐ธ | 20.8% | 7 days 4 hours | ramadan | 2023-03-23 |
Donโt see a city, country, or people groups you have on your heart? Champion one with us here.