查看 2022 年斋月穆斯林不间断祈祷的最终统计数据

拥护者为这些穆斯林城市、国家和民族持续祈祷。

每个 24/7 祈祷活动都包括为斋月 30 天的每一天提供独特的祈祷燃料

84 年,2022 位祷告倡导者接受了挑战,动员至少 96 名代祷者在斋月期间每天进行 15 分钟的祷告时间。 以下是我们所知道的保守统计数据,只有在永恒中我们才能知道全部影响:

祷告活动:84
祈求的国家:62
代祷者:6395
祷告时间:4年359天或43,660小时
15 分钟时隙已满:170,640

活动

84 个国家/地区 56 个

代祷者

6,565

15 分钟时间段已满

175,870

总投入时间

5年6天
视频 加入 在祷告中
1. 祈祷突尼斯 4 突尼斯 100% 54天20小时 注册到 祈祷
2. 祈祷摩洛哥 摩洛哥 100% 94天6小时 注册到 祈祷
3. 埃及2022 埃及 100% 76天23小时 注册到 祈祷
4. Pray4波斯尼亚 波斯尼亚和黑塞哥维那 100% 43天3小时 注册到 祈祷
5. 为尼日尔祈祷 尼日尔 99.86% 53天18小时 注册到 祈祷
6. 利比亚 利比亚 99.86% 64天10小时 注册到 祈祷
7. 摩洛哥 24/7 摩洛哥 99.72% 48天1小时 注册到 祈祷
8. 为印度尼西亚祈祷 印度尼西亚 99.36% 48天15小时 注册到 祈祷
9. 也门 也门 98.51% 42天7小时 注册到 祈祷
10. 索马里人 2022 索马里 98.29% 55天1小时 注册到 祈祷
11. 突尼斯南部 突尼斯 97.4% 44天1小时 注册到 祈祷
12. 桑给巴尔坦桑尼亚 坦桑尼亚桑给巴尔 96.11% 42天9小时 注册到 祈祷
13. 伊拉克247 伊拉克 95.14% 43天2小时 注册到 祈祷
14. Chad247 查德 91.74% 41天13小时 注册到 祈祷
15. 乍得斋月 查德 90.87% 47天9小时 注册到 祈祷
16. 巴基斯坦2022 巴基斯坦 89.03% 42天17小时 注册到 祈祷
17. 黎巴嫩247 黎巴嫩 88.99% 34天5小时 注册到 祈祷
18. 坦桑尼亚 24/7 坦桑尼亚 83% 33天20小时 注册到 祈祷
19. 突尼斯家庭 突尼斯 82.57% 31天22小时 注册到 祈祷
20. 沙特阿拉伯斋月 沙特阿拉伯 81.35% 30天23小时 注册到 祈祷
21. 阿曼斋月 阿曼 79.51% 29天24小时 注册到 祈祷
22. 几内亚比绍 几内亚比绍 77.08% 27天1小时 注册到 祈祷
23. 祈祷4WA非洲 布基纳法索、科特迪瓦、加纳、多哥 76.01% 36天8小时 注册到 祈祷
24. 祈祷约旦 约旦 75.91% 31天10小时 注册到 祈祷
25. 科摩罗 我爱你 科摩罗 72.33% 为期32天 我爱你 注册到 祈祷
26. 中国回 中国 70.23% 25天5小时 注册到 祈祷
27. https://110cities.pray4movement.org - 2022-04 69.46% 28天23小时 注册到 祈祷
28. 阿富汗247 阿富汗 66.35% 23天21小时 注册到 祈祷
29. 土耳其2022 土耳其 65.07% 23天18小时 注册到 祈祷
30. 埃及 24/7 埃及 64.41% 25天23小时 注册到 祈祷
31. 突尼斯Matmata 突尼斯Matmata 61.84% 23天11小时 注册到 祈祷
32. 祈祷4brum 英国伯明翰 61.81% 为期22天 注册到 祈祷
33. 孟加拉国-斋月 孟加拉国 61.67% 26天9小时 注册到 祈祷
34. 为印度尼西亚祈祷 印度尼西亚 60.89% 26天9小时 注册到 祈祷
35. 米西奥内斯国际音标 56.84% 19天3小时 注册到 祈祷
36. Jordan247 约旦 55.31% 19天6小时 注册到 祈祷
37. 阿尔及利亚247 阿尔及利亚 50% 15天16小时 注册到 祈祷
38. 土库曼斯坦 土库曼斯坦 48.58% 16天17小时 注册到 祈祷
39. 塞内加尔247 塞内加尔 47.85% 22天23小时 注册到 祈祷
40. 卡兹 哈萨克斯坦 46.88% 18天19小时 注册到 祈祷
41. 北非 247 摩洛哥、毛里塔尼亚、突尼斯、阿尔及利亚 46.01% 16天3小时 注册到 祈祷
42. 老旧房屋 45.56% 18天15小时
43. 非洲号角 吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、索马里 43.96% 15天17小时 注册到 祈祷
44. 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 40.49% 13天5小时 注册到 祈祷
45. 叙利亚247 叙利亚 40% 13天12小时 注册到 祈祷
46. 埃及斋月 埃及 38.96% 16天4小时 注册到 祈祷
47. 吉布提斋月 吉布提 37.29% 11天17小时 注册到 祈祷
48. 马来语 马来西亚 36.88% 16天4小时 注册到 祈祷
49. 西班牙安达卢西亚 西班牙安达卢西亚 36.15% 14天7小时 注册到 祈祷
50. 西奈部落 西奈半岛,努韦巴,埃及 35.63% 11天9小时 注册到 祈祷
51. 马达加斯加 马达加斯加 34.48% 12天9小时 注册到 祈祷
52. 科罗拉多斋月 科罗拉多州 31.32% 10天13小时 注册到 祈祷
53. Chay2022 阿尔及利亚 30.03% 9天19小时 注册到 祈祷
54. 乌兹别克族 乌兹别克斯坦 27.95% 9天5小时 注册到 祈祷
55. 祈祷4伊朗 伊朗 26.23% 0小时 注册到 祈祷
56. 印度尼西亚代表团 印尼中爪哇省 25.64% 9天15小时 注册到 祈祷
57. 肯尼亚 肯尼亚 25.42% 9天5小时 注册到 祈祷
58. 印度穆斯林 印度 23.58% 8天18小时 注册到 祈祷
59. 尼日尔 24/7 尼日尔 23.33% 7天20小时 注册到 祈祷
60. 伦敦斋月 伦敦,英国 23.02% 7天20小时 注册到 祈祷
61. 阿曼 24/7 阿曼 21.11% 6天17小时 注册到 祈祷
62. 苏丹247 苏丹 20.9% 7天1小时 注册到 祈祷
63. 突尼斯马赫迪耶 突尼斯马赫迪耶 20.6% 8天2小时 注册到 祈祷
64. 南非247 南非 20.49% 7天2小时 注册到 祈祷
65. 俄罗斯 俄罗斯 19.69% 6天14小时 注册到 祈祷
66. WePray4西班牙 西班牙 17.01% 8天5小时 注册到 祈祷
67. 全球简历 16.15% 4天23小时 注册到 祈祷
68. CV100国家 印度尼西亚 13.4% 4天9小时 注册到 祈祷
69. 法国斋月 法国总部办公室 12.54% 3天18小时 注册到 祈祷
70. 卡塔尔斋月 卡塔尔 10.9% 3天9小时 注册到 祈祷
71. 迪尔伯恩247 美国密歇根州迪尔伯恩 10.66% 3天12小时 注册到 祈祷
72. 阿联酋斋月 阿拉伯联合酋长国 9.72% 2天23小时 注册到 祈祷
73. 内罗毕肯尼亚 内罗毕 9.34% 43天18小时 注册到 祈祷
74. 毛里求斯斋月 毛里求斯 9.03% 2天18小时 注册到 祈祷
75. 阿尔梅里亚-斋月 西班牙阿尔梅里亚 8.99% 2天17小时 注册到 祈祷
76. 阿联酋247 阿拉伯联合酋长国 8.44% 2天21小时 注册到 祈祷
77. 巴林斋月 巴林 6.77% 2天1小时 注册到 祈祷
78. https://hornofafrica247.pray4movement.org - 2022-04 吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、索马里 6.35% 1天24小时 注册到 祈祷
79. 罗兴亚斋月 马来西亚 5.78% 1天20小时 注册到 祈祷
80. 西岸加沙 加沙 5.35% 1天24小时 注册到 祈祷
81. 西班牙的希望之地 西班牙 5.21% 1天21小时 注册到 祈祷
82. 阿联酋斋月 阿拉伯联合酋长国 5.07% 1天19小时 注册到 祈祷
83. 科威特斋月 科威特 5.07% 1天13小时 注册到 祈祷
84. 祈祷4索马里人 索马里 0 0小时 注册到 祈祷
看不到您心目中的城市、国家或民族吗? 与我们一起夺冠 点击此处.